Veranstalter: Kreisschützenverband Aschersleben - Staßfurter Landkreis e.V.
Ausrichter: Schützenverein der Stadt Staßfurt von 1889 e.V.
Wettkampfort: Staßfurt / Schießstand Butterwecker Weg
Wettkampftermin: Samstag 12. September 2020
Disziplinen: KK-Sportgewehr Auflage KK-Sportpistole
Wettkampfleiter: Heiko Wurg
Leiter Schießstand Gewehr: Frank Hartung
Leiter Schießstand Pistole: Lutz Paulus
Leiter Auswertung PC Anlage: Bernd Eggert
Leiter Auswertung: René Happe
______________________________________________________________________
Einzelwertung Auflage KK-Gewehr
KK-Sportgewehr Auflage, offene Jugend
Pl. Name Verein S1 S2 S3 ges. Bemerkung
1. Richter, Magnus Gideon SV Union Giersleben 98,5 95,1 94,1 287,7
2. Tovmasyan, David SGs Neundorf 81,4 88,7 84,8 254,9
3. Lohe, Jan-Lukas SV Friedrichsaue 79,6 76,4 79,0 235,0
4. Minge, Lucie SGi Hohenerxleben 80,3 66,5 75,7 222,5
Teilnehmer gesamt: 4
KK-Sportgewehr Auflage, offene Junioren
Pl. Name Verein S1 S2 S3 ges. Bemerkung
1. Steinbach, Anita SV Klein Schierstedt 97,9 98,1 97,5 293,5
2. Bindrich, Nils SV Klein Schierstedt 96,1 97,8 98,7 292,6
3. Lohe, Jan-Erik SV Friedrichsaue 96,7 90,7 92,3 279,7
4. Richter, Jan Peter SV Union Giersleben 92,6 90,5 94,2 277,3
5. Viereckl, Daniel Lutz SGi Hohenerxleben 83,4 91,2 89,1 263,7
6. Sturm, Samantha Sue SGi Hohenerxleben 73,3 71,3 75,5 220,1
Teilnehmer gesamt: 6
KK-Sportgewehr Auflage, Herren I
Pl. Name Verein S1 S2 S3 ges. Bemerkung
1. Modemann, Maik SV Union Giersleben 92,2 95,2 91,5 278,9
2. Thiele, Mario SV Bleckendorf Egeln 89,3 93,2 96,1 278,6
3. Schmidt, Christian SV Bleckendorf Egeln 90,5 94,6 90,3 275,4
4. Happe, René SV Staßfurt 92,6 90,8 89,0 272,4
5. Raschke, Pascal SV Union Giersleben 94,0 94,0 80,4 268,4
6. Schwerd, Carsten SV Staßfurt 91,8 86,4 86,4 264,6
7. Fischer, René SV Union Giersleben 78,1 83,2 81,0 242,3
8. Tovmasyan, Samvel SGs Neundorf 76,6 54,6 86,3 217,5
Teilnehmer gesamt: 8
KK-Sportgewehr Auflage, Damen I
Pl. Name Verein S1 S2 S3 ges. Bemerkung
1. Dr. Wiedemann, Doreen SV Bleckendorf Egeln 84,8 89,2 94,7 268,7
Teilnehmer gesamt: 1
KK-Sportgewehr Auflage, Senioren I
Pl. Name Verein S1 S2 S3 ges. Bemerkung
1. Harke, Ulrich SV Friedrichsaue 99,2 98,7 99,1 297,0
2. Eggert, Bernd SV Staßfurt 94,5 98,9 99,3 292,7
3. Schrinner, Uwe SV Reinstedt 1702 94,6 99,5 96,3 290,4
4. Ponert, Reinhard SGi Hecklingen 92,7 93,4 93,1 279,2
5. Modemann, Lutz SV Union Giersleben 90,8 95,5 92,4 278,7
6. Viereckl, Lutz SGi Hohenerxleben 87,2 88,6 92,7 268,5
7. Butscher, Jens SGi Hecklingen 85,7 94,9 86,2 266,8
8. Ziegler, Martin SV Friedrichsaue 91,4 85,3 89,2 265,9
9. Bindrich, Jörg SV Klein Schierstedt 84,8 80,5 79,0 244,3
10. Wurg, Heiko SV Reinstedt 1702 82,5 81,1 80,0 243,6
11. Knabe, Harry SV Reinstedt 1702 79,1 79,9 80,0 239,0
12. Richter, Bodo SV Klein Schierstedt 57,2 63,4 59,9 180,5
Teilnehmer gesamt: 12
KK-Sportgewehr Auflage, Senioreninnen I
Pl. Name Verein S1 S2 S3 ges. Bemerkung
1. Eggert, Kerstin SV Staßfurt 93,3 91,7 93,0 278,0
2. Millich, Bärbel SV Reinstedt 1702 84,2 87,7 96,5 268,4
3. Hocke, Ines SV Staßfurt 88,9 88,4 88,6 265,9
4. Kmetsch, Roswitha SV Reinstedt 1702 84,9 82,6 62,1 229,6
5. Wurg, Kerstin SV Reinstedt 1702 73,0 77,0 66,7 216,7
Teilnehmer gesamt: 5
KK-Sportgewehr Auflage, Senioren III
Pl. Name Verein S1 S2 S3 ges. Bemerkung
1. Witt, Hartmut SV Staßfurt 99,0 101,7 97,7 298,4
2. Töpfer, Werner SV Staßfurt 97,8 95,3 95,7 288,8
3. Schober, Heinz SV Staßfurt 95,8 97,2 95,1 288,1
4. Millich, Erwin SV Reinstedt 1702 93,7 97,8 94,3 285,8
5. Hartung, Frank Martin SV Staßfurt 92,6 96,0 90,3 278,9
6. Jenke, Klaus-Otto SV Staßfurt 89,4 91,3 96,9 277,6
7. Sablotny, Manfred SGi Hecklingen 93,4 89,4 91,9 274,7
8. Herbrich, Helmut SV Reinstedt 1702 88,1 89,3 93,2 270,1
9. Mixdof, Sigurd SV Friedrichsaue 89,8 95,5 84,8 270,1
10. Luther, Arnold HSK Salzkoth-Ascania 87,0 89,8 92,6 269,4
11. Richter, Wolf-Dietrich SV Friedrichsaue 85,8 88,9 80,2 254,9
12. Marzinek, Kurt SV Staßfurt 81,0 86,6 85,0 252,6
13. Braun, Klaus HSK Salzkoth-Ascania 79,6 85,0 87,1 251,7
14. Richter, Hans-Joachim SV Friedrichsaue 73,3 88,3 83,9 245,5
Teilnehmer gesamt: 14
Teilnehmer insgesamt: 40
Mannschaftswertung Auflage KK-Gewehr
KK-Sportgewehr Auflage, Herrenklasse I
Pl. Mannschaft Starter ges.
1. SV Bleckendorf Egeln Thiele, M. (278,6); Schmidt, C. (275,4); Dr. Wiedemann, D. (268,7) 822,7
2. SV Union Giersleben Modemann, M. (278,9); Raschke, P. (268,4); Fischer, R. (242,3) 789,6
Mannschaften gesamt: 2
KK-Sportgewehr Auflage, Seniorenklasse I
Pl. Mannschaft Starter ges.
1. SV Staßfurt Eggert, B. (292,7); Eggert, K. (278,0); Hocke, I. A. (265,9) 836,6
2. SV Reinstedt 1702 Schrinner, U. (290,4); Wurg, H. (243,1); Knabe, H. (239,0) 772,5
3. SGi Hecklingen Ponert, R. (279,2); Butscher, J. (266,8); - - - - - 546,0
Mannschaften gesamt: 3
KK-Sportgewehr Auflage, Seniorenklasse III
Pl. Mannschaft Starter ges.
1. SV Staßfurt Witt, H. (298,4); Schober, H. (288,1); Jenke, K.-O. (277,6) 864,1
2. SV Reinstedt 1702 Millich, E. (285,8); Herbrich, H. (270,6); Millich, B. (268,4) 824,8
3. SV Staßfurt Töpfer, W. (288,8); Hartung, F. M. (278,9); Marzinek, K. (252,6) 820,3
4. SV Friedrichsaue Mixdof, S. (270,1); Richter, W.-D. (254,9); Richter, H.-J. (245,5) 770,5
Mannschaften gesamt: 4
Mannschaften insgesamt: 9
Einzelwertung KK-Pistole
KK-Sportpistole, offene Junioren
Pl. Name Verein S1 S2 S3 ges. Bemerkung
1. Minge, Lucie SGi Hohenerxleben 58 75 75 208
2. Richter, Jan Peter SV Union Giersleben 56 73 68 197
3. Richter, Magnus Gideon SV Union Giersleben 57 46 65 168
4. Viereckl, Daniel , Lutz SGi Hohenerxleben 35 51 25 111
Teilnehmer gesamt: 4
KK-Sportpistole, Herren I
Pl. Name Verein S1 S2 S3 ges. Bemerkung
1. Schwerd, Carsten SV Staßfurt 95 97 93 285
2. Schmidt, Christian SV Bleckendorf Egeln 93 86 91 270
3. Raschke, Pascal SV Union Giersleben 81 89 89 259
4. Seiler, Manuel SGs Neundorf 89 81 82 252
5. Happe, René SV Staßfurt 86 79 79 244
6. Gröhl, Guido SV Klein Schierstedt 82 77 74 233
7. Thiele, Mario SV Bleckendorf Egeln 77 69 70 216
8. Busse, Michael SV Klein Schierstedt 61 73 59 193
9. Fischer, René SV Union Giersleben 62 69 57 188
Teilnehmer gesamt: 9
KK-Sportpistole, Damen I
Pl. Name Verein S1 S2 S3 ges. Bemerkung
1. Eggert, Kerstin SV Staßfurt 85 86 82 253
Teilnehmer gesamt: 1
KK-Sportpistole, Senioren I
Pl. Name Verein S1 S2 S3 ges. Bemerkung
1. Ponert, Reinhard SGi Hecklingen 94 90 89 273
2. Harke, Ulrich SV Friedrichsaue 69 85 85 239
3. Butscher, Jens SGi Hecklingen 67 76 66 209
4. Wurg, Heiko SV Reinstedt 1702 61 63 59 183
5. Viereckl, Lutz SGi Hohenerxleben 66 59 53 178
Teilnehmer gesamt: 5
KK-Sportpistole, Senioren III
Pl. Name Verein S1 S2 S3 ges. Bemerkung
1. Albrecht, Klaus SV Staßfurt 88 73 65 226
2. Marzinek, Kurt SV Staßfurt 72 76 77 225
3. Jenke, Klaus-Otto SV Staßfurt 77 85 60 222
4. Luther, Arnold HSK Salzkoth-Ascania 67 64 74 205
5. Sablotny, Manfred SGi Hecklingen 65 65 67 197
6. Braun, Klaus HSK Salzkoth-Ascania 51 60 59 170
7. Hartung, Frank Martin SV Staßfurt 46 49 71 166
8. Mixdof, Sigurd SV Friedrichsaue 31 27 65 123
9. Richter, Hans-Joachim SV Friedrichsaue 30 41 38 109
Teilnehmer gesamt: 9
Teilnehmer insgesamt: 28
Mannschaftswertung KK-Pistole
KK-Sportpistole, Herrenklasse
Pl. Mannschaft Starter ges.
1. SV Staßfurt Schwerd, C. (285); Eggert, K. (253); Happe, R. (244) 782
2. SV Union Giersleben Raschke, P. (259); Fischer, R. (188); - - - - - 447
Mannschaften gesamt: 2
KK-Sportpistole, Seniorenklasse I
Pl. Mannschaft Starter ges.
1. SGi Hecklingen Ponert, R. (273); Butscher, J. (209); - - - - - 482
Mannschaften gesamt: 1
KK-Sportpistole, Seniorenklasse III
Pl. Mannschaft Starter ges.
1. SV Staßfurt Marzinek, K. (225); Jenke, K.-O. (222); Hartung, F. M. (166) 613
Mannschaften gesamt: 1
Mannschaften insgesamt: 4